Cod produs: EPSXB10P30A+EPSK10AW1
Capacitate generala
Control Wi-Fi inclus
Conectivitate inteligenta
Agent frigorific R290
Mai eficient, ecologic
Garantie
36 luni
Aparat De Aer Condiționat Daikin Sensira Bluevolution FTXF20E+RXF20E Inverter 7000 BTU
Vezi produs
Aparat de aer conditionat multisplit Daikin Bluevolution cu doua unitati interne Perfera FTXM-A 7000 BTU si una de 12000 BTU
Vezi produs
| Producator | Daikin |
|---|
| Capacitate de racire | 7.84 kW |
|---|---|
| Capacitate de incalzire | 8.11 kW |
| COP | 4.94 |
| Pompa de caldura pentru | Incalzire, racire si ACM |
| Tehnologie pompa de caldura | Aer-apa |
| Tip sistem | Hydro split |
| Putere absorbita incalzire | 1.64 kW |
| Putere absorbita racire | 2.17 kW |
| EER | 3.62 |
| Temperatura maxima agent termic | 75°C |
| Temperatura minima exterioara de functionare | -28°C |
| SCOP la 55°C | 3.99 |
| Clasa de eficienta incalzire a spatiului la 55°C | A+++ |
| SCOP la 35°C | 5.14 |
| Clasa de eficienta incalzire a spatiului la 35°C | A+++ |
| Eficienta de incalzire a apei calde menajere | 101% |
| Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere | A |
| Suprafata de instalare | Pardoseala |
| Volum rezervor apa | 300 Litri |
| Material rezervor apa | Polipropilena |
| Element incalzitor de rezerva | Da |
| Alimentare element incalzitor de rezerva | 400 V AC |
| Putere element incalzitor de rezerva | 9 kW |
| Conectare la panouri solare | Da |
| Material | Polipropilena |
| Tip display | LCD |
| Putere sonora | 49 dBA | 47 dBA |
| Presiune sonora | 35 dBA | 37.3 dBA |
| Greutate | 87 Kg | 178 Kg |
| Tensiune de alimentare | 230 V AC | 400 V AC |
| Cod unitate interna | EPSXB10P30A |
|---|---|
| Functii | Apa calda menajera, Incalzire, Racire |
| Culoare | Alb |
| Lungime unitate interna | 590 mm |
| Latime unitate interna | 671 mm |
| Inaltime unitate interna | 1914 mm |
| Cod unitate externa | EPSK10AW1 |
|---|---|
| Agent frigorific | R290 |
| Lungime maxima tevi | 70 m |
| Diferenta de nivel maxima | 10 m |
| Lungime unitate externa | 1330 mm |
| Latime unitate externa | 604 mm |
| Inaltime unitate externa | 1123 mm |
| Temperatura exterioara de operare incalzire | -28°C - +25°C |
|---|---|
| Temperatura exterioara de operare racire | +10°C - +43°C |
| Control WiFi | Da |
| Garantie | 36 luni |
|---|---|
| Garantie compresor | 36 luni |
Confort365.ro depune eforturi permanente pentru a menține acuratețea informațiilor prezentate pe această pagină. Cu toate acestea, în cazuri rare, pot apărea inadvertente: imaginile produselor au caracter informativ și pot include accesorii care nu fac parte din pachetul standard, iar anumite specificații pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă sau pot conține erori de operare. Toate promoțiile afișate pe site sunt valabile în limita stocului disponibil.
Nu exista inca review-uri.
Spune-ne cum a fost experienta ta si ajuta alti clienti sa aleaga mai usor.
Nu exista inca review-uri.
Documentele tehnice vor fi atasate din import sau din administrare.